Mesure de la température de reconnaissance des visages de caméra du contrôle d'accès 200W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | JUNSON |
Certification: | CE/FCC |
Numéro de modèle: | JS-FTC012 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton |
Délai de livraison: | 2-7 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par semaine |
Détail Infomation |
|||
Discription: | Terminal de reconnaissance des visages avec le thermomètre | Type fonctionnant: | Reconnaissance des visages, carte, code de Pin |
---|---|---|---|
Capacité de visage: | 5000pcs | Caméra: | caméra couleur à haute définition du pixel 200W |
Unité centrale de traitement: | 4 noyaux 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
Écran d'affichage à cristaux liquides: | 4,3" écran coloré par TFT | Communication: | TCP/IP, USB, Wifi |
La température fonctionnante: | -15 | 60 degrés | Langue: | Chinois, les anglais (d'autres peuvent être adaptés aux besoins du client) |
Modèle de reconnaissance des visages: | 1:1, 1 : N | Dimension: | L186*W114*H20 millimètre |
Mettre en évidence: | Thermomètre d'infrarouge de reconnaissance des visages,thermomètre facial de reconnaissance |
Description de produit
Reconnaissance des visages avec le contrôle d'accès de thermomètre de machine de mesure de la température

Modèle : JS-FTC012
C'est la nouvelle production de Junson, reconnaissance des visages peut le contact d'aviod, plus de sécurité à contre le virus. et il mesure de température corporelle de contrôle d'accès, de compoud, et assistance de temps dans un terminal. Peut enregistrer les données de la température de chacun qui entrent. bon disponible dans le bureau, biulding, la banque ou hosiptal.
Caractéristique
1. Soutenez la mesure dynamique de la température de visage, dépistant l'algorithme de reconnaissance
2. Une reconnaissance des visages plus rapide, reconnaissance des visages est moins que 0.2S
3. Réaction de fond pour la reconnaissance
4. Soutenez la lumière d'appoint de LED et la lumière d'appoint infrarouge la nuit
5. Soutenez la détection biologique
Paramètre
Matériel | Unité centrale de traitement | 4 noyau 1.2G | |
RAM | 512M DDR3 | ||
ROM | eMMC 4G | ||
Caméra | caméra couleur à haute définition du pixel 200W | ||
caméra de l'infrarouge 100W | |||
Lumière d'appoint | Lumière d'appoint de point culminant de LED | ||
Double lumière d'appoint de haute puissance infrarouge | |||
Écran d'affichage à cristaux liquides | 4,3 pouces, écran tactile capacitif | ||
Résolution d'écran | 800*480 | ||
Clavier numérique | Clavier virtuel de contact d'écran | ||
Communication | TCP/IP, type-Un interface, WIFI d'USB | ||
FRR | <> | ||
LOIN | <> | ||
Alimentation d'énergie | C.C 12V, 2A | ||
La température fonctionnante | - 15℃ | 60℃ | ||
Progiciels | OS | LINUX | |
Langue | Chinois, les anglais (l'autre langue peut être adaptée aux besoins du client comme condition) | ||
Capacité d'utilisateur (personne) | 5000 | ||
Capacité préférée (PCs) | 5000 | ||
Carte Camacity (PCs) | 5000, carte d'identification, carte de Mifare comme option | ||
Le Pin codent la capacité | 5000 | ||
Article de données | 1 millions | ||
Type d'Access | Code dynamique de reconnaissance des visages, de carte, de Pin, code de reconnaissance des visages et de carte, de reconnaissance des visages et de Pin | ||
Modèle de reconnaissance des visages | 1:1, 1 : N | ||
Taux d'erreurs pour la mesure infrarouge de la température | ℃ ±0.3 | ||
Temps de mesure | < 0=""> | ||
Temps de reconnaissance des visages | < 0=""> | ||
Fonction de caractéristique | Détection biologique infrarouge | ||
Distance pour la reconnaissance | Reconnaissance des visages | 0,5-3M | |
Détection biologique infrarouge | 0.5-1.5M | ||
Interface | Sortie d'Usb | Une manière (disque d'U) | |
Relais | 1 manière, non, OR, COM | ||
Sortez le bouton | 1Way | ||
Entrée de Weigand | 1 manière WG26/34 | ||
Sortie de Weigand | 1wayWG26/34 | ||
Fonction de cloche de porte | Appui | ||
Retour de capteur de porte | Appui | ||
Sortie d'alarme | 1way | ||
D'autres | Dimension | L186*W114*H20 millimètre | |
Installation | Disque, mur, options de colonne de support | ||
Disponible | Contrôle d'accès, porte de barrière, mesure de la température |
Travaillé dans la colonne de support