Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Junson |
| Certification: | CE/FCC |
| Numéro de modèle: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballé dans le carton |
| Délai de livraison: | 2-7 jours ouvrables après avoir reçu votre paiement |
| Conditions de paiement: | T / T, Paypal ou Western Union à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | Junson | Modèle: | JS-F6907-EM/MF/EM+MF (Tuya) |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Boîtier en alliage de zinc, anti-explosion | Dimension: | L143 x l45 x H20(mm) |
| Carte de proximité: | Prise en charge des cartes Mifare de 125 KHz EM/ 13,56 MHz | Tension d'entrée: | Large plage DC10-24V |
| Courant de travail: | ≤60mA | Étanche: | IP67 |
| Mettre en évidence: | Le verrou à empreinte digitale IP67 de la Tuya,Contrôle d'accès par empreinte digitale avec carte RFID,Déverrouillez le contrôle d' accès Tuya. |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques