JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Junson |
| Numéro de modèle: | JS-K6903 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Carton ondulé de qualité export avec insert en mousse antichoc |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables pour le stock, 15-25 jours pour la production |
| Conditions de paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | JS-K6903 (EM/Mifare/EM+Mifare/EM+HID en option) | Matériau du boîtier: | Alliage de zinc (anti-vandalisme, anti-explosion) |
|---|---|---|---|
| Indice d'étanchéité: | Étanche | Type de carte: | EM 125 kHz / Mifare 13,56 MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| Capacité utilisateur: | 3000 utilisateurs + 5 utilisateurs visiteurs | Dimension: | 115x76x25mm |
| Tension de fonctionnement: | C.C 10-24V | Actuel: | 150 mA max (ouvert), 45 mA max (statique) |
| Distance de lecture: | 3-8cm | Sortie de Wiegand: | Entrée/sortie Wiegand 26-44 bits intégrée |
| Température de fonctionnement: | -40°C à 60°C | Lieu d'origine: | 10-95% |
| Temps de relais de porte: | 1 à 99 secondes réglables | Poids: | 0,40 kg net / 0,47 kg brut |
| Clavier: | Boutons clés en métal rétroéclairés | Fonctionnalités spéciales: | Verrouillage 2 portes, sauvegarde et copie des données, téléchargement/téléchargement des données de |
| Mettre en évidence: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques