High Quality 4200mAh Lithium-ion Battery Fingerprint Door Lock with Tuya Smart APP and 100 Fingerprint Capacity
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Junson |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | JS-FLM22 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballé dans un carton |
| Délai de livraison: | 1 à 7 jours ouvrables une fois le paiement reçu |
| Conditions de paiement: | T/T,paypal ou Western Union à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle: | JS-FLM22 | Matériels: | Alliage d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | Batterie lithium-ion 4200 mAh | Épaisseur de porte appropriée: | 50-100 mm |
| Capacité des empreintes digitales: | 100 | Plateforme intelligente: | Application intelligente Tuya |
| Mettre en évidence: | 4200mAh Lithium-ion Battery Fingerprint Door Lock,Tuya Smart APP Smart Door Lock,100 Fingerprint Capacity Electronic Door Lock |
||
Description de produit
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques